Внутренний диаметр Наружный диаметр Рабочее давление Давление на разрыв Радиус изгиба Вес
дюйм мм мм Бар бар мм кг/м
3/16 4.6–5.4 10.0–11.6 25 100 35 0.09
1/4 6.2–7.0 11.6–13.2 25 100 45 0.11
5/16 7.7–8.5 13.1–14.7 20 80 65 0.133
3/8 9.3–10.1 14.7–16.3 20 80 75 0.15
1/2 12.3–13.5 17.7–19.7 16 64 90 0.19
5/8 15.5–16.7 21.9–23.9 16 64 115 0.277

Похожие продукты