| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление | Мин. радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимальное рабочее | минимальное разрывное | |||||||||
| мм | дюймы | dash | мм | МПа | psi | МПа | psi | |||
| 2SC DN06 | 6.3 | 1/4″ | -4 | 14.2 | 42.5 | 6 160 | 170.0 | 24 640 | 75 | 0.27 |
| 2SC DN08 | 8 | 5/16″ | -5 | 16.0 | 40.0 | 5 800 | 160.0 | 23 200 | 85 | 0.33 |
| 2SC DN10 | 10 | 3/8″ | -6 | 18.3 | 35.0 | 5 075 | 140.0 | 20 300 | 90 | 0.43 |
| 2SC DN13 | 12.5 | 1/2″ | -8 | 21.5 | 31.0 | 4 495 | 124.0 | 17 980 | 130 | 0.57 |
| 2SC DN16 | 16 | 5/8″ | -10 | 24.7 | 28.0 | 4 060 | 112.0 | 16 240 | 170 | 0.69 |
| 2SC DN19 | 19 | 3/4″ | -12 | 28.6 | 28.0 | 4 060 | 112.0 | 16 240 | 200 | 0.88 |
| 2SC DN25 | 25 | 1″ | -16 | 36.6 | 21.0 | 3 045 | 84.0 | 12 180 | 250 | 1.27 |
| 2SC DN31 | 31 | 1 1/4″ | -20 | 45.1 | 17.2 | 2 495 | 68.8 | 9 980 | 335 | 1.80 |
- От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)
- Воздух . . . . . .макс . +70 °C (+158 °F)
- Вода . . . . . . . .макс . +85 °C (+185 °F)