| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление | Мин. радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимальное рабочее | минимальное разрывное | |||||||||
| мм | дюймы | dash | мм | МПа | psi | МПа | psi | |||
| 4SP DN10 | 9.5 | 3/8″ | -6 | 21.4 | 45.0 | 6 500 | 180.0 | 26 000 | 180 | 0.78 |
| 4SP DN13 | 12.7 | 1/2″ | -8 | 24.6 | 41.5 | 6 000 | 166.0 | 24 000 | 230 | 0.93 |
| 4SP DN16 | 15.9 | 5/8″ | -10 | 28.2 | 35.0 | 5 000 | 140.0 | 20 000 | 250 | 1.15 |
| 4SP DN19 | 19.1 | 3/4″ | -12 | 28.2 | 35.0 | 5 000 | 140.0 | 20 000 | 300 | 1.58 |
| 4SP DN25 | 25.4 | 1″ | -16 | 39.7 | 28.0 | 4 000 | 112.0 | 16 000 | 340 | 2.04 |
- От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)
- Воздух . . . . . .макс . +70 °C (+158 °F)
- Вода . . . . . . . .макс . +85 °C (+185 °F)