| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление | Мин. радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимальное рабочее | минимальное разрывное | |||||||||
| мм | дюймы | dash | мм | МПа | psi | МПа | psi | |||
| 2SN DN6 | 6.4 | 1/4″ | -4 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160.0 | 23200 | 100 | 0.39 |
| 2SN DN8 | 7.9 | 5/16″ | -5 | 16.6 | 35.0 | 5075 | 140.0 | 20300 | 115 | 0.42 |
| 2SN DN10 | 9.5 | 3/8″ | -6 | 19.0 | 33.0 | 4775 | 132.0 | 19100 | 130 | 0.55 |
| 2SN DN13 | 12.7 | 1/2″ | -8 | 22.2 | 27.5 | 4000 | 110.0 | 16000 | 180 | 0.67 |
| 2SN DN16 | 15.9 | 5/8″ | -10 | 25.4 | 25.0 | 3600 | 100.0 | 14500 | 200 | 0.77 |
| 2SN DN19 | 19.1 | 3/4″ | -12 | 29.3 | 21.5 | 3100 | 86.0 | 12400 | 240 | 1.00 |
| 2SN DN25 | 25.4 | 1″ | -16 | 38.1 | 16.5 | 2400 | 66.0 | 9600 | 300 | 1.49 |
| 2SN DN32 | 31.8 | 1 1/4″ | -20 | 47.5 | 12.5 | 1800 | 50.0 | 7200 | 420 | 1.73 |
| 2SN DN38 | 38.1 | 1 1/2″ | -24 | 55.0 | 9.0 | 1300 | 36.0 | 5200 | 500 | 2.14 |
| 2SN DN51 | 50.8 | 2″ | -32 | 67.0 | 8.0 | 1150 | 32.0 | 4600 | 630 | 2.96 |
- От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)
- Воздух . . . . . .макс . +70 °C (+158 °F)
- Вода . . . . . . . .макс . +85 °C (+185 °F)