Parker 301SN


No shive
EN 853 2SN-ISO 1436 Тип 2

Модель DN Дюйм («) Dash Вн. диаметр (мм) Нар. диаметр (мм) Раб. давление (МПа) Раб. давление (psi) Разрыв. давление (МПа) Разрыв. давление (psi) Мин. радиус изгиба (мм) Вес (кг/м)
301SN-4 6 1/4 -4 6,3 15,0 40,0 5800 160,0 23200 100 0,39
301SN-5 8 5/16 -5 7,9 16,6 35,0 5075 140,0 20300 115 0,42
301SN-6 10 3/8 -6 9,5 19,0 33,0 4775 132,0 19100 130 0,55
301SN-8 12 1/2 -8 12,7 22,2 27,5 4000 110,0 16000 180 0,67
301SN-10 16 5/8 -10 15,9 25,4 25,0 3600 100,0 14500 200 0,77
301SN-12 20 3/4 -12 19,0 29,3 21,5 3100 86,0 12400 240 1,00
301SN-16 25 1 -16 25,4 38,1 16,5 2400 66,0 9600 300 1,49
301SN-20 32 1-1/4 -20 31,8 47,5 12,5 1800 50,0 7200 420 1,73
301SN-24 40 1-1/2 -24 38,1 55,0 9,0 1300 36,0 5200 500 2,14
301SN-32 50 2 -32 50,8 67,0 8,0 1150 32,0 4600 630 2,96

* Сочетание высокой температуры и высокого давления может сократить срок службы шланга.

Похожие продукты