EN857 1SC


Гидравлические системы среднего давления
с повышенными требованиями

Обозначение Внутренний диаметр Наружный диаметр (мм) Давление Мин. радиус изгиба (мм)
максимальное рабочее минимальное разрывное
мм дюймы dash мм МПа psi МПа psi
1SC DN06 6.3 1/4″ -4 13.5 28.0 4060 112 16240 75
1SC DN08 8 5/16″ -5 14.5 25.0 3625 100 14500 85
1SC DN10 10 3/8″ -6 16.9 22.5 3260 90 13050 90
1SC DN13 12.5 1/2″ -8 20.4 19.0 2755 76 11020 130
1SC DN16 16 5/8″ -10 23.0 15.0 2175 60 8700 150
1SC DN19 19 3/4″ -12 26.7 15.0 2175 60 8700 180
1SC DN25 25 1″ -16 34.9 11.0 1595 44 6380 230
1SC DN31 31 1 1/4″ -20 40 7.5 1085 30 4350 335
  • От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)
  • Воздух . . . . . .макс . +70 °C (+158 °F)
  • Вода . . . . . . . .макс . +85 °C (+185 °F)

Похожие продукты