| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление | Мин. радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимальное рабочее | минимальное разрывное | |||||||||
| мм | дюймы | dash | мм | МПа | psi | МПа | psi | |||
| 4SH DN19 | 19.1 | 3/4″ | -12 | 32.0 | 42.0 | 6 000 | 168.0 | 24 000 | 280 | 1.72 |
| 4SH DN25 | 25.4 | 1″ | -16 | 39.0 | 38.0 | 5 500 | 152.0 | 22 000 | 340 | 2.14 |
| 4SH DN32 | 31.8 | 1 1/4″ | -20 | 45.0 | 32.0 | 4 700 | 130.0 | 18 800 | 460 | 2.96 |
| 4SH DN38 | 38.1 | 1 1/2″ | -24 | 53.0 | 29.0 | 4 200 | 116.0 | 16 800 | 560 | 3.20 |
| 4SH DN51 | 50.8 | 2″ | -32 | 68.0 | 25.0 | 3 600 | 100.0 | 14 400 | 700 | 5.30 |
- От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)
- Воздух . . . . . .макс . +70 °C (+158 °F)
- Вода . . . . . . . .макс . +85 °C (+185 °F)