EN856 4SH
Гидросистемы высокого давления общего приме-
нения: в дорожно-строительной, горнодобываю-
щей, сельскохозяйственной, нефтегазодобываю-
щей промышленности
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр (мм) | Давление | Мин. радиус изгиба (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимальное рабочее | минимальное разрывное | ||||||||
| мм | дюймы | dash | мм | МПа | psi | МПа | psi | ||
| 4SH DN20 | 19.1 | 3/4″ | -12 | 32.0 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 280 |
| 4SH DN25 | 25.4 | 1″ | -16 | 39.0 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22000 | 340 |
| 4SH DN32 | 31.8 | 1 1/4″ | -20 | 45.0 | 32.0 | 4700 | 130.0 | 18800 | 460 |
| 4SH DN38 | 38.1 | 1 1/2″ | -24 | 53.0 | 29.0 | 4200 | 116.0 | 16800 | 560 |
| 4SH DN51 | 50.8 | 2″ | -32 | 68.0 | 25.0 | 3600 | 100.0 | 14400 | 700 |
- От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)
- Воздух . . . . . .макс . +70 °C (+158 °F)
- Вода . . . . . . . .макс . +85 °C (+185 °F)