SAE100 R15
Гидрооборудование мобильных машин: гидроста-
тические приводы
Общепромышленная гидравлика: станки для
литья под давлением
Испытательные стенды
| Номер детали | Внутренний диаметр | Наружный диаметр (мм) | Давление | Мин. радиус изгиba (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рабочее (WP) | разрывное (BP) | |||||||
| дюймы | мм | МПа | psi | МПа | psi | |||
| DN10 | 3/8″ | 9.5 | 23.3 | 42.0 | 6090 | 189 | 27405 | 150 |
| DN12 | 1/2″ | 12.7 | 26.8 | 42.0 | 6090 | 189 | 27405 | 200 |
| DN16 | 5/8″ | 15.9 | 28.8 | 42.0 | 6090 | 189 | 27405 | 230 |
| DN20 | 3/4″ | 19.0 | 36.1 | 42.0 | 6090 | 189 | 27405 | 265 |
| DN25 | 1″ | 25.4 | 42.9 | 42.0 | 6090 | 189 | 27405 | 330 |
| DN32 | 1 1/4″ | 31.8 | 51.5 | 42.0 | 6090 | 189 | 27405 | 445 |
| DN38 | 1 1/2″ | 38.1 | 59.6 | 42.0 | 6090 | 189 | 27405 | 530 |
| DN51 | 2″ | 50.8 | 72.9 | 42.0 | 6090 | 189 | 27405 | 630 |
- От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)
- Воздух . . . . . .макс . +70 °C (+158 °F)
- Вода . . . . . . . .макс . +85 °C (+185 °F)