Размер (SIZE) Внутренний диаметр Наружный диаметр Рабочее давление Давление на разрыв Мин. радиус изгиба Вес (кг/м)
Дюйм мм Мин Макс Мин Макс МПа psi МПа psi Дюйм мм
3/16 5 4.5 5.4 10.3 11.9 3.5 510 14 2030 1.97 50 0.11
1/4 6 6.1 7.0 11.9 13.5 2.8 410 11.2 1620 2.56 65 0.13
5/16 8 7.6 8.5 13.5 15.1 2.8 410 11.2 1620 2.95 75 0.15
3/8 10 9.2 10.1 15.1 16.7 2.8 410 11.2 1620 2.95 75 0.18
1/2 12.5 12.4 13.5 19.0 20.6 2.8 410 11.2 1620 3.94 100 0.26
5/8 16 15.6 16.7 22.2 23.8 2.4 350 9.8 1420 4.92 125 0.31
3/4 19 18.7 19.8 25.4 27.8 2.1 310 8.4 1220 5.91 150 0.40
  • From -40°C UP to +100°C

Похожие продукты