Внутренний диаметр Наружный диаметр Рабочее давление Давление на разрыв Радиус изгиба Вес
дюйм мм мм Бар бар мм кг/м
3/16 4.6–5.4 11.0–12.6 80 320 35 0.117
1/4 6.2–7.0 12.6–14.2 75 300 40 0.139
5/16 7.7–8.5 14.1–15.7 68 272 50 0.157
3/8 9.3–10.1 15.7–17.3 63 252 60 0.183
1/2 12.3–13.5 18.7–20.7 58 232 70 0.222
5/8 15.5–16.7 22.9–24.9 50 200 90 0.316
3/4 18.6–19.8 26.0–28.0 45 180 110 0.370
1 25.0–26.4 32.9–35.9 40 160 130 0.547

Похожие продукты