РУКАВ 40 БАР / 600 PSI
Подача штукатурки, раствора, песка
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр (мм) | Давление рабочее | Давление разрывное | Длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | psi | бар | psi | бар | м | фут | ||
| PGH025 | 25 | 1″ | 38 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 61 | 200 |
| PGH032 | 32 | 1 1/4″ | 50 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 61 | 200 |
| PGH038 | 38 | 1 1/2″ | 56 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 61 | 200 |
| PGH051 | 51 | 2″ | 73 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 61 | 200 |
| PGH064 | 64 | 2 1/2″ | 84 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 61 | 200 |
| PGH076 | 76 | 3″ | 102 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 61 | 200 |
| PGH089 | 89 | 3 1/2″ | 113 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 61 | 200 |
| PGH102 | 102 | 4″ | 127 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 61 | 200 |
- От –40 °C (–40 °F) до +70 °C (+158 °F)