STEAM HOSE 170◦C
Гидравлические системы среднего давления:
автомобильная промышленность, чистящее
оборудование, системы охлаждения с высокой
температурой
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление максимальное рабочее | Вес | Длина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | МПа | psi | кг/м | м | |
| RSTH 1225 | 12 | 1/2″ | 25 | 0.689 | 100 | 0.00 | 15/30/60 |
| RSTH 1628 | 16 | 5/8″ | 28 | 0.689 | 100 | 0.00 | 15/30/60 |
| RSTH 1932 | 19 | 3/4″ | 32 | 0.689 | 100 | 0.00 | 15/30/60 |
| RSTH 2539 | 25 | 1″ | 39 | 0.689 | 100 | 0.00 | 15/30/60 |
| RSTH 3854 | 38 | 1-1/2″ | 54 | 0.689 | 100 | 0.00 | 15/30/60 |
| RSTH 5167 | 51 | 2″ | 67 | 0.689 | 100 | 0.00 | 15/30/60 |
- От –30 °C (–22 °F) до +170 °C (+338 °F)