НЕЙЛОНОВАЯ ЗАЩИТА


Защита рукавов, работающих в тяжелых условиях,
от механических повреждений и взрывов

Обозначение Ширина в плоском виде Внутренний диаметр Толщина стенки Длина рулона
мм мм мм м
HTSN DN020 20 12 1 50
HTSN DN025 25 15 1 50
HTSN DN030 30 17 1 50
HTSN DN035 35 20 1 50
HTSN DN040 40 23 1 50
HTSN DN045 45 26 1 50
HTSN DN050 50 31 1 50
HTSN DN060 60 37 1 50
HTSN DN070 70 44 1 50
HTSN DN080 80 50 1 50
HTSN DN090 90 56 1 50
HTSN DN100 100 62 1 50
HTSN DN115 115 72 1 50
HTSN DN145 145 90 1 50
HTSN DN176 176 110 1 50
  • От –50 °C (–58 °F) до +190 °C (+375 °F)

Похожие продукты