ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАЩИТА
В зонах с высокой температурой, где необходима
защита кабелей, рукавов и труб: выплавка
стали и цветных металлов, электростанции,
верфи и т . п .
| Обозначение | Внутренний диаметр | Толщина | Длина | Обозначение | Внутренний диаметр | Толщина | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
| IF DN5 | 5.5 | 1.6 | 15 | IF DN45 | 45.5 | 3.4 | 15 |
| IF DN6 | 6.5 | 1.6 | 15 | IF DN50 | 51 | 3.6 | 15 |
| IF DN8 | 8.5 | 1.8 | 15 | IF DN55 | 56 | 3.7 | 15 |
| IF DN10 | 10.5 | 2.0 | 15 | IF DN60 | 61 | 3.8 | 15 |
| IF DN12 | 12.5 | 2.0 | 15 | IF DN65 | 66 | 3.8 | 15 |
| IF DN15 | 15.5 | 2.1 | 15 | IF DN70 | 71 | 4.0 | 15 |
| IF DN20 | 20.5 | 2.4 | 15 | IF DN75 | 76 | 4.1 | 15 |
| IF DN25 | 25.5 | 2.6 | 15 | IF DN80 | 81 | 4.3 | 15 |
| IF DN30 | 30.5 | 2.9 | 15 | IF DN85 | 86 | 4.3 | 15 |
| IF DN35 | 35.5 | 3.1 | 15 | IF DN90 | 91 | 4.5 | 15 |
| IF DN40 | 40.5 | 3.4 | 15 | IF DN100 | 101 | 5.0 | 15 |
- Внешняя: 250–300 °C (482–572 °F)
- Внутренняя: 500–600 °C (932–1 112 °F)