| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление | Мин. радиус изгиba (мм) | Вес (кг/м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимальное рабочее | минимальное разрывное | |||||||||
| мм | дюймы | dash | мм | МПа | psi | МПа | psi | |||
| R4 DN19 | 19 | 3/4″ | -12 | 34.9 | 2.1 | 305 | 8.4 | 1215 | 125 | 0.81 |
| R4 DN25 | 25 | 1″ | -16 | 41.3 | 1.7 | 250 | 6.8 | 985 | 150 | 0.97 |
| R4 DN32 | 31.8 | 1 1/4″ | -20 | 50.8 | 1.4 | 200 | 5.6 | 810 | 200 | 1.24 |
| R4 DN38 | 38 | 1 1/2″ | -24 | 57.2 | 1.1 | 150 | 4.2 | 610 | 255 | 1.50 |
| R4 DN51 | 51 | 2″ | -32 | 69.9 | 0.7 | 100 | 2.8 | 405 | 300 | 1.89 |
| R4 DN63 | 63 | 2 1/2″ | -40 | 82.6 | 0.4 | 60 | 1.6 | 230 | 355 | 2.54 |
| R4 DN76 | 76 | 3″ | -48 | 95.3 | 0.4 | 60 | 1.6 | 230 | 460 | 3.20 |
| R4 DN89 | 89 | 3 1/2″ | -56 | 107.9 | 0.3 | 40 | 1.2 | 174 | 530 | 3.84 |
- От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)