| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр (мм) | Давление рабочее | Давление разрывное | Мин. радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | dash | МПа | psi | МПа | psi | ||||
| 1SN DN06 | 6.4 | 1/4″ | -4 | 13.4 | 22.5 | 3250 | 140.0 | 13000 | 100 | 0.24 |
| 1SN DN08 | 7.9 | 5/16″ | -5 | 15.0 | 21.5 | 3125 | 119.0 | 12500 | 115 | 0.27 |
| 1SN DN10 | 9.5 | 3/8″ | -6 | 17.4 | 18.0 | 2600 | 112.0 | 10400 | 130 | 0.34 |
| 1SN DN12 | 12.7 | 1/2″ | -8 | 20.7 | 16.0 | 2325 | 98.0 | 9300 | 180 | 0.43 |
| 1SN DN16 | 15.9 | 5/8″ | -10 | 23.9 | 13.0 | 1875 | 77.0 | 7500 | 200 | 0.49 |
- От –40 °C (–40 °F) до +100 °C (+212 °F)
- Воздух . . . . . .макс . +70 °C (+158 °F)
- Вода . . . . . . . .макс . +85 °C (+185 °F)