| Belgilanishi | Ichki diametr | Tashqi diametr | Bosim | Min. egilish radiusi (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maksimal ishchi bosim | minimal yorilish bosimi | ||||||||
| mm | dyuym | dash | mm | MPa | psi | MPa | psi | ||
| R13 DN20 | 19.1 | 3/4″ | -12 | 32.0 | 35.0 | 5 000 | 140.0 | 20 000 | 240 |
| R13 DN25 | 25.4 | 1″ | -16 | 39.0 | 35.0 | 5 000 | 140.0 | 20 000 | 300 |
| R13 DN32 | 31.8 | 1 1/4″ | -20 | 50.0 | 35.0 | 5 000 | 140.0 | 20 000 | 420 |
| R13 DN38 | 38.1 | 1 1/2″ | -24 | 57.0 | 35.0 | 5 000 | 140.0 | 20 000 | 500 |
- –40 °C (–40 °F) dan +100 °C (+212 °F) gacha
- Havo . . . . . . . maks. +70 °C (+158 °F)
- Suv . . . . . . . . maks. +85 °C (+185 °F)