| Belgilanishi | Ichki diametr | Tashqi diametr | Bosim | Min. egilish radiusi (mm) | Vazni (kg/m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | maks. | maksimal ishchi bosim | minimal yorilish bosimi | ||||||||
| mm | dyuym | dash | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | |||
| 1TE DN05 | 5 | 3/16″ | -3 | 10.0 | 11.6 | 2.5 | 360 | 10.0 | 1450 | 35 | 0.12 |
| 1TE DN06 | 6.3 | 1/4″ | -4 | 11.6 | 13.2 | 2.5 | 360 | 10.0 | 1450 | 45 | 0.13 |
| 1TE DN08 | 8 | 5/16″ | -5 | 13.1 | 14.7 | 2.0 | 290 | 8.0 | 1160 | 65 | 0.16 |
| 1TE DN10 | 10 | 3/8″ | -6 | 14.7 | 16.3 | 2.0 | 290 | 8.0 | 1160 | 75 | 0.18 |
| 1TE DN13 | 12.5 | 1/2″ | -8 | 17.7 | 19.7 | 1.6 | 230 | 6.4 | 928 | 90 | 0.23 |
| 1TE DN16 | 16 | 5/8″ | -10 | 21.9 | 23.9 | 1.6 | 230 | 6.4 | 928 | 115 | 0.3 |
- –40 °C (–40 °F) dan +100 °C (+212 °F) gacha
- Havo . . . . . . . maks. +70 °C (+158 °F)
- Suv . . . . . . . . maks. +85 °C (+185 °F)