Corrugated PTFE Teflon Hose
Application: Compressed air, gas, steam, fuel, oils, chemicals, food, and pharmaceutical products.
Inner Layer: Corrugated PTFE (Teflon).
Reinforcement: Single stainless steel braid.
| Part Number | Internal Diameter (ID) | OD (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Wall Thickness (mm) | WP (bar) | BP (bar) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DASH | Inch | mm | ||||||
| PTFE06-1SS-C | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 11-11.5 | 18 | 1 | 130 | 470 |
| PTFE08-1SS-C | 8 | -5 | 5/16 | 7.5 | 13.7-14 | 25 | 1 | 105 | 380 |
| PTFE10-1SS-C | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 14.5-15 | 30 | 1 | 90 | 330 |
| PTFE12-1SS-C | 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 17.5-18 | 65 | 1 | 80 | 300 |
| PTFE16-1SS-C | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 24.5-25 | 85 | 1.5 | 60 | 210 |
| PTFE11C | 25 | -16 | 1 | 25.5 | 35-36 | 100 | – | 50 | 180 |
| PTFE20-1SS-C | 20 | -12 | 3/4 | 19.5 | 27.5-28 | 63 | 1.5 | 55 | 200 |
| PTFE22-1SS-C | 22 | – | 7/8 | 22 | 29.5-32 | 75 | 1.5 | 55 | 200 |
| PTFE25-1SS-C | 25 | -16 | 1 | 25.5 | 35-36 | 100 | – | 50 | 180 |
| PTFE32-1SS-C | 32 | -20 | 1.1/4 | 31.95 | – | 110 | – | 30 | 120 |
| PTFE38-1SS-C | 38 | -24 | 1.1/2 | 39.12 | – | 115 | – | 30 | 110 |
| PTFE38IC | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 14.5-15 | 30 | 1 | 120 | 330 |
| PTFE50-1SS-C | 50 | -32 | 2 | 49.91 | – | 200 | – | 23 | 69 |
- 60 till + 260 ºС