EN856 4SH
General purpose high-pressure hydraulic systems: used in road construction, mining, agricultural, and oil and gas industries
| Part Number | Inside Diameter (I.D.) | Outside Diameter (O.D.) (mm) | Pressure | Min. Bend Radius (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Working | Minimum Burst | ||||||||
| mm | inch | dash | mm | MPa | psi | MPa | psi | ||
| 4SH DN20 | 19.1 | 3/4″ | -12 | 32.0 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 280 |
| 4SH DN25 | 25.4 | 1″ | -16 | 39.0 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22000 | 340 |
| 4SH DN32 | 31.8 | 1 1/4″ | -20 | 45.0 | 32.0 | 4700 | 130.0 | 18800 | 460 |
| 4SH DN38 | 38.1 | 1 1/2″ | -24 | 53.0 | 29.0 | 4200 | 116.0 | 16800 | 560 |
| 4SH DN51 | 50.8 | 2″ | -32 | 68.0 | 25.0 | 3600 | 100.0 | 14400 | 700 |
- From –40 °C (–40 °F) to +100 °C (+212 °F)
- Air . . . . . . max. +70 °C (+158 °F)
- Water . . . . . . . . max. +85 °C (+185 °F)