Metall shlanglar

DN
(mm)
Oʻlchami
(dyuym)
Ichki diametr
(mm)
Tashqi diametr
(mm)
Ishchi bosim
(bar)
Yorilish bosimi
(bar)
Egilish radiusi (mm)
Dinamik Statik
6 1/4 6,3 13,5 162.0 648 110.0 25.0
8 5/16 8,5 15,0 112.0 448 130.0 32.0
10 3/8 10,0 17,4 97.0 388 150.0 38.0
12 1/2 12,1 20,7 89.0 356 165.0 45.0
16 5/8 16,6 23,9 60.0 240 195.0 58.0
20 3/4 20,2 28,2 60.0 240 225.0 70.0
25 1 25,3 33.8 50.0 200 260.0 85.0
32 1 1/4 33.6 43.0 46.0 184 300.0 105.0
40 1 1/2 40.0 51.3 42.0 168 340.0 130.0
50 2 50.4 62.6 32.0 128 390.0 160.0

O‘xshash mahsulotlar