EN854 1TE


Medium-pressure hydraulic systems: mining industry, oil extraction equipment, road construction machinery, agricultural machinery

  • Tube:: Oil-resistant synthetic nitrile rubber
  • Reinforcement:: One high-tensile steel wire braid
  • Cover:: Black, oil-resistant synthetic rubber
Table 1: EN 853 1ST/1SN Steel Wire Reinforced Hydraulic Rubber Hose Technical Data
Item No. Size SAE Size I.D. Reinforcement W.D. O.D. Max. W.P. Proof Pressure (P.P.) Min. B.P. Min. B.R. Weight
A AT
mm inch Dash Min. Max. Min. Max. Min. Max. Max. MPa PSI MPa PSI MPa PSI mm kg/m
EN1SN-01 5 3/16 -3 4,6 5,4 9,0 10,0 11,9 13,5 12,5 25 3625 50 7250 100 14500 90 0,20
EN1SN-02 6,3 1/4 -4 6,2 7,0 10,6 11,6 15,1 16,7 14,1 22,5 3260 45 6525 90 13050 100 0,25
EN1SN-03 8 5/16 -5 7,7 8,5 12,1 13,3 16,7 18,3 15,7 21,5 3120 43 6235 85 12325 115 0,31
EN1SN-04 10 3/8 -6 9,3 10,1 14,5 15,7 19,0 20,6 18,1 18 2610 36 5220 72 10440 130 0,36
EN1SN-05 12,5 1/2 -8 12,3 13,5 17,5 19,1 22,2 23,8 21,4 16 2320 32 4640 64 9280 180 0,45
EN1SN-06 16 5/8 -10 15,5 16,7 20,6 22,2 25,4 27,0 24,5 13 1885 26 3770 52 7540 200 0,52
EN1SN-07 19 3/4 − 12 18,6 19,8 2

  • From –40 °C (–40 °F) to +100 °C (+212 °F)
  • Air . . . . . . max. +70 °C (+158 °F)
  • Water . . . . . . . . max. +85 °C (+185 °F)

Related products