Рукава высокого давления
SAE 100 R3
Rasmiy kafolat
Tezkor yetkazish
Ulgurji va chakana

🔍 Kattalashtirish
| SIZE | I.D | O.D | W.P | B.P | MIN B.R | W.T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | MM | MIN | MAX | MIN | MAX | MPA | PSI | MPA | PSI | INCH | MM | KG/M |
| 3/16 | 5 | 4.5 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 2.95 | 75 | 0.16 |
| 1/4 | 6 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 1260 | 35 | 5075 | 2.95 | 75 | 0.18 |
| 5/16 | 8 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 1220 | 33.5 | 4860 | 3.94 | 100 | 0.27 |
| 3/8 | 10 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 1130 | 31.5 | 4570 | 3.94 | 100 | 0.31 |
| 1/2 | 12.5 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7.0 | 1015 | 28 | 4060 | 4.92 | 125 | 0.45 |
| 5/8 | 16 | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 885 | 24.5 | 3550 | 5.51 | 140 | 0.53 |
| 3/4 | 19 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 750 | 21 | 3045 | 5.91 | 150 | 0.72 |
| 1 | 25 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 570 | 15.7 | 2280 | 8.07 | 205 | 0.90 |
| 1 1/4 | 32 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 380 | 10.5 | 1520 | 9.84 | 250 | 1.07 |
Shlang yoki fiting tanlashda yordam kerakmi?
Mutaxassislarimiz 10 daqiqa ichida sizga mos keladigan mahsulot va narxlarni hisoblab berishadi.

