Напорные рукава
Toshkentda EN854 1TE bosimli shlanglar
Rasmiy kafolat
Tezkor yetkazish
Ulgurji va chakana
Sifatli gidravlik EN854 1TE modeli bosimli shlanglar o‘rta va yuqori bosimli gidrosistemalarda ishlatish uchun mo‘ljallangan.
Qo‘llanilishi:
Ushbu bosimli shlang kon sanoatida, neft qazib olish uskunalarida, yo‘l qurilish texnikasida, traktor va ekskavatorlarda, shuningdek qishloq xo‘jaligi texnikasida faol qo‘llaniladi.
Hydro Component kompaniyasi Toshkentda sifatli RVD shlanglarini ishlab chiqaruvchi narxlarda xarid qilishni taklif qiladi. Biz shlanglarimizning yuqori chidamliligi, uzoq xizmat muddati va muhrlanishini kafolatlaymiz. Yetkazib berish Toshkent bo‘ylab va O‘zbekistonning boshqa hududlariga amalga oshiriladi.

🔍 Kattalashtirish
| Belgilanishi | Ichki diametr | Tashqi diametr | Bosim | Min. egilish radiusi (mm) | Og'irligi (kg/m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | maks. | maksimal ishchi | minimal uzilish | ||||||||
| mm | dyuym | dash | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | |||
| 1TE DN05 | 5 | 3/16" | -3 | 10.0 | 11.6 | 2.5 | 360 | 10.0 | 1450 | 35 | 0.12 |
| 1TE DN06 | 6.3 | 1/4" | -4 | 11.6 | 13.2 | 2.5 | 360 | 10.0 | 1450 | 45 | 0.13 |
| 1TE DN08 | 8 | 5/16" | -5 | 13.1 | 14.7 | 2.0 | 290 | 8.0 | 1160 | 65 | 0.16 |
| 1TE DN10 | 10 | 3/8" | -6 | 14.7 | 16.3 | 2.0 | 290 | 8.0 | 1160 | 75 | 0.18 |
| 1TE DN13 | 12.5 | 1/2" | -8 | 17.7 | 19.7 | 1.6 | 230 | 6.4 | 928 | 90 | 0.23 |
| 1TE DN16 | 16 | 5/8" | -10 | 21.9 | 23.9 | 1.6 | 230 | 6.4 | 928 | 115 | 0.3 |
Shlang yoki fiting tanlashda yordam kerakmi?
Mutaxassislarimiz 10 daqiqa ichida sizga mos keladigan mahsulot va narxlarni hisoblab berishadi.

