19-6 UPE SD
Особенности:
-
Вакуумная стойкость: 675 мм рт. ст. (26.6 дюймов рт. ст.).
-
Тип Ω/T: в соответствии со стандартом EN 12115 (R <10⁶ Ом, R <10⁹ Ом через стенку шланга).
-
Пригодность для ATEX: (требуется предварительная классификация).
Внутренний слой: Лайнер из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE), устойчивый к воздействию химикатов, кислот, агрессивных сред и растворителей.
Армирование: Две высокопрочные текстильные вставки, две стальные проволочные спирали и две антистатические медные оплетки.
Наружный слой: Абразивостойкая, озоно- и погодостойкая резина EPDM.
Применение: Подходит для использования в качестве всасывающего/напорного шланга в химической промышленности.

| Наименование | DN | Дюйм | Внутр. Ø (mm) | Рабочее давление (бар) | Внешний Ø (mm) | Bosim разрыва (бар) | Вакуум (бар) | Min. egilish radiusi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-5 UPE SD | DN12 | 1/2" | 13 | 16 | 23 | 64 | 0.7 | 60 |
| 19-6 UPE SD | DN18 | 3/4" | 19 | 16 | 31 | 64 | 0.7 | 115 |
| 25-6 UPE SD | DN24 | 1" | 25.4 | 16 | 37 | 64 | 0.7 | 155 |
| 32-6 UPE SD | DN32 | 1.1/4" | 32 | 16 | 44 | 64 | 0.7 | 200 |
| 38-6.5 UPE SD | DN38 | 1.1/2" | 38 | 16 | 51 | 64 | 0.7 | 240 |
| 50-8 UPE SD | DN50 | 2" | 50.8 | 16 | 66 | 64 | 0.7 | 330 |
| 63-8 UPE SD | DN64 | 2.1/2" | 63.5 | 16 | 79.5 | 64 | 0.7 | 415 |
| 76-8 UPE SD | DN76 | 3" | 75 | 16 | 91 | 64 | 0.7 | 500 |
| 102-8 UPE SD | DN100 | 4" | 102 | 16 | 118 | 64 | 0.7 | 675 |
Shlang yoki fiting tanlashda yordam kerakmi?
Mutaxassislarimiz 10 daqiqa ichida sizga mos keladigan mahsulot va narxlarni hisoblab berishadi.

