Напорно-всасывающие рукава
UPE SD
Официальная гарантия
Быстрая доставка
Опт и розница
В наличии на складе в Ташкенте
⚡ Запросить цену и коммерческое предложение
-
-
Vakuumga chidamliligi: 675 mm sim. ust. gacha (26.6 dyuym sim. ust.).
-
O‘tkazuvchanlik turi: EN 12115 standartiga muvofiq, Ω/T turi (qarshilik R <10⁶ Ohm, shlang devori bo‘ylab R <10⁹ Ohm).
-
Standartlarga muvofiqligi: ATEX hududlarida foydalanish uchun yaroqli (dastlabki tasnif talab qilinadi).
-
Ichki qatlam: UHMWPE (o‘ta yuqori molekulyar polietilen), kimyoviy moddalar, kislotalar, agressiv muhit va erituvchilarga chidamli.
-
Mustahkamlash (armatura): Ikkita yuqori mustahkam to‘qimachilik qatlami, ikkita po‘lat simli spiral va ikkita antistatik mis o‘rim.
-

🔍 Увеличить
| Nomlanishi | DN | Dyuym | Ichki Ø (mm) | Ishchi bosim (bar) | Tashqi Ø (mm) | Yorilish bosimi (bar) | Vakuum (bar) | Min. egilish radiusi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-5 UPE SD | DN12 | 1/2" | 13 | 16 | 23 | 64 | 0.7 | 60 |
| 19-6 UPE SD | DN18 | 3/4" | 19 | 16 | 31 | 64 | 0.7 | 115 |
| 25-6 UPE SD | DN24 | 1" | 25.4 | 16 | 37 | 64 | 0.7 | 155 |
| 32-6 UPE SD | DN32 | 1.1/4" | 32 | 16 | 44 | 64 | 0.7 | 200 |
| 38-6.5 UPE SD | DN38 | 1.1/2" | 38 | 16 | 51 | 64 | 0.7 | 240 |
| 50-8 UPE SD | DN50 | 2" | 50.8 | 16 | 66 | 64 | 0.7 | 330 |
| 63-8 UPE SD | DN64 | 2.1/2" | 63.5 | 16 | 79.5 | 64 | 0.7 | 415 |
| 76-8 UPE SD | DN76 | 3" | 75 | 16 | 91 | 64 | 0.7 | 500 |
| 102-8 UPE SD | DN100 | 4" | 102 | 16 | 118 | 64 | 0.7 | 675 |
Нужна консультация инженера по подбору РВД?
Наши инженеры рассчитают точные параметры и подберут аналог со склада за 10 минут.

