SAE100 R7/ EN855 R7
Гидравлические и пневматические системы сред-
него давления
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Допустимое отклонение | Давление | Мин. радиус изгиba | Вес | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 слой | 2 слоя | максимальное рабочее | минимальное разрывное | 1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя | |||||||
| мм | дюймы | dash | мм | мм | мм | МПа | МПа | МПа | МПа | мм | мм | г/м | г/м | |
| R7F DN05 | 4.8 | 3/16″ | -3 | 10.3 | 10.8 | ±0.10 | 20.0 | 35.0 | 84.0 | 140.0 | 35 | 55 | 65 | 70 |
| R7F DN06 | 6.3 | 1/4″ | -4 | 12.7 | 13.3 | ±0.10 | 20.0 | 35.0 | 80.0 | 140.0 | 50 | 75 | 80 | 125 |
| R7F DN08 | 7.9 | 5/16″ | -5 | 14.3 | 15.0 | ±0.10 | 19.0 | 32.5 | 76.0 | 130.0 | 50 | 85 | 125 | 150 |
| R7F DN10 | 9.5 | 3/8″ | -6 | 15.9 | 18.0 | ±0.10 | 17.5 | 28.0 | 70.0 | 112.0 | 80 | 100 | 140 | 210 |
| R7F DN12 | 12.7 | 1/2″ | -8 | 19.8 | 21.6 | ±0.15 | 14.0 | 24.5 | 56.0 | 98.0 | 100 | 140 | 200 | 260 |
| R7F DN16 | 15.9 | 5/8″ | -10 | 23.3 | 23.6 | ±0.15 | 10.5 | 19.5 | 52.0 | 78.0 | 160 | 165 | 260 | 295 |
| R7F DN19 | 18.9 | 3/4″ | -12 | 26.5 | 26.4 | ±0.15 | 9.0 | 16.5 | 36.0 | 66.0 | 180 | 195 | 320 | 315 |
| R7F DN25 | 25.4 | 1″ | -16 | 34.0 | 34.0 | ±0.20 | 7.0 | ??? | 28.0 | 58.0 | 250 | 256 | 400 | 450 |
- От –40 °C (–40 °F) до +95 °C (+203 °F)